![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Celsis | Rimo & Patikima linija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 8 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 8 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 21 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 20 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:56 | 36:23 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
![](/logotipas/a029cd95.jpg) | | ![](/logotipas/383bab0e.jpg) |
Celsis | vs | Rimo & Patikima linija |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 0 | 1 | 0,00% | -17 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 1 | 0 | 100,00% | 17 |
|
Gytis Vyšniauskasvid. 19,00 / 1 rungt.![Gytis Vyšniauskas](/zaidejas/04f415eb.jpg) | Naudingumas1925 | Linas Ratautasvid. 25,00 / 1 rungt.![Linas Ratautas](/zaidejas/28b5795b.jpg) |
Gytis Vyšniauskasvid. 15,00 / 1 rungt.![Gytis Vyšniauskas](/zaidejas/04f415eb.jpg) | Rezultatyvumas1521 | Linas Ratautasvid. 21,00 / 1 rungt.![Linas Ratautas](/zaidejas/28b5795b.jpg) |
Rokas Druliavid. 11,00 / 1 rungt.![Rokas Drulia](/zaidejas/ea8b5e6f.jpg) | Atkovoti kamuoliai1112 | Karolis Budzeikavid. 12,00 / 1 rungt.![Karolis Budzeika](/zaidejas/4ce9e47a.jpg) |
Gytis Vyšniauskasvid. 3,00 / 1 rungt.![Gytis Vyšniauskas](/zaidejas/04f415eb.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai33 | Karolis Budzeika(vid. 3,00 / 1 rungt.)Arvydas Rudžianskas(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
(vid. 2,00 / 1 rungt.)Gediminas Linkus(vid. 2,00 / 1 rungt.)Gediminas Pečkaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Mantas Valatkevičius(vid. 2,00 / 1 rungt.)Gytis Vyšniauskas | Perimti kamuoliai22 | Arvydas Rudžianskasvid. 2,00 / 1 rungt.![Arvydas Rudžianskas](/zaidejas/2904cf31.jpg) |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Audrius Drulia(vid. 1,00 / 1 rungt.)Rokas Drulia | Blokuoti metimai13 | Karolis Budzeikavid. 3,00 / 1 rungt.![Karolis Budzeika](/zaidejas/4ce9e47a.jpg) |
Gytis Vyšniauskasvid. 8,00 / 1 rungt.![Gytis Vyšniauskas](/zaidejas/04f415eb.jpg) | Išprovokuotos pražangos85 | Jonas Navackasvid. 5,00 / 1 rungt.![Jonas Navackas](/zaidejas/eb14ae9b.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu