![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Rimo & Patikima linija | Brentex Trailer & Partner |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 23 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 8 | 37 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 14 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 63 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 63 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 38:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
![](/logotipas/383bab0e.jpg) | | ![](/logotipas/19fb0af0.jpg) |
Rimo & Patikima linija | vs | Brentex Trailer & Partner |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 10 | 1 | 5 | 16,67% | -119 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 10 | 2 | 3 | 40,00% | 41 |
|
Eligijus Jocysvid. 3,50 / 6 rungt.![Eligijus Jocys](/zaidejas/9dad72c7.jpg) | Naudingumas1432 | Aurimas Gavelisvid. 22,00 / 2 rungt.![Aurimas Gavelis](/zaidejas/7ff2d2bd.jpg) |
Eligijus Jocysvid. 7,17 / 6 rungt.![Eligijus Jocys](/zaidejas/9dad72c7.jpg) | Rezultatyvumas1620 | Gediminas Kemzūravid. 18,33 / 3 rungt.![Gediminas Kemzūra](/zaidejas/2fc84de4.jpg) |
(vid. 3,50 / 6 rungt.)Ernestas Eičas(vid. 1,33 / 6 rungt.)Eligijus Jocys(vid. 3,33 / 3 rungt.)Vaidas Pėstininkas(vid. 5,50 / 6 rungt.)Marius Rudžionis | Atkovoti kamuoliai317 | Aurimas Gavelisvid. 11,00 / 2 rungt.![Aurimas Gavelis](/zaidejas/7ff2d2bd.jpg) |
Eligijus Jocysvid. 3,00 / 6 rungt.![Eligijus Jocys](/zaidejas/9dad72c7.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai510 | Šarūnas Mickusvid. 4,20 / 5 rungt.![Šarūnas Mickus](/zaidejas/ffcd5a05.jpg) |
(vid. 3,17 / 6 rungt.)Ernestas Eičas(vid. 1,67 / 3 rungt.)Arvydas Rudžianskas(vid. 2,00 / 6 rungt.)Marius Rudžionis | Perimti kamuoliai23 | Simas Dranseika(vid. 2,00 / 5 rungt.)Šarūnas Mickus(vid. 1,00 / 5 rungt.)Žymantas Jašinas(vid. 4,00 / 3 rungt.) |
(vid. 0,33 / 3 rungt.)Vaidas Pėstininkas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Arvydas Rudžianskas(vid. 0,17 / 6 rungt.)Marius Rudžionis | Blokuoti metimai12 | Paulius Daunysvid. 2,00 / 1 rungt.![Paulius Daunys](/zaidejas/8288265e.jpg) |
Ernestas Eičasvid. 4,50 / 6 rungt.![Ernestas Eičas](/zaidejas/7ed2d7fd.jpg) | Išprovokuotos pražangos74 | Gediminas Kemzūravid. 4,00 / 3 rungt.![Gediminas Kemzūra](/zaidejas/2fc84de4.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu