| Kauno technologijos universitetas | Ryterna |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 5 | 6 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 21 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 04:34 | 33:04 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
| | |
Kauno technologijos universitetas | vs | Ryterna |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 10 | 0 | 2 | 0,00% | -23 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 3 | 0 | 100,00% | 107 |
|
Laurynas Andriuškevičiusvid. 20,00 / 2 rungt. | Naudingumas2430 | Paulius Lekečinskasvid. 27,33 / 3 rungt. |
Laurynas Andriuškevičiusvid. 19,50 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2124 | Kęstutis Dmitrijevasvid. 17,00 / 3 rungt. |
(vid. 7,50 / 2 rungt.)Laurynas Andriuškevičius(vid. 6,00 / 1 rungt.)Kęstutis Baltakys(vid. 6,00 / 1 rungt.)Darius Čiužas | Atkovoti kamuoliai615 | Marius Giedraitisvid. 7,67 / 3 rungt. |
Vytautas Pliaugavid. 5,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Kęstutis Dmitrijevas(vid. 5,67 / 3 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 2,67 / 3 rungt.) |
Vidas Raudonisvid. 2,00 / 2 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Aurimas Milūnasvid. 2,00 / 2 rungt. |
(vid. 1,00 / 2 rungt.)Valdas Grigaliūnas(vid. 0,50 / 2 rungt.)Rytis Krušinskas | Blokuoti metimai11 | Eduardas Straigisvid. 0,33 / 3 rungt. |
Vytautas Pliaugavid. 4,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Marius Giedraitis(vid. 3,33 / 3 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 3,00 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu