Hidraulinės sistemos: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | 2010 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | J. Dobkevičiaus progimnazija, V. Čepinskio g. 7, Kaunas, LT-46257 |
Interneto svetainė: | http://www.hidraulines-sistemos.lt |
Komandos treneris: | Saulius Klimkevičius |
Komandos vadovas: | Saulius Klimkevičius |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | C | 1 iš 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 348 | 314 | 34 |
Atkrintamosios varžybos: | | 3 | | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Julius RajackasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 7 (0,00%)41 m.190 cm72 kg
Karolis TautkevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 7 (0,00%)40 m.190 cm88 kg
Mindaugas VackonisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 7 (0,00%)40 m.196 cm94 kg
Karolis MeiliūnasĮžaidėjasRungtynės: 2 / 7 (28,57%)39 m.195 cm97 kg14 vieta
2Andrius GedminasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)36 m.188 cm90 kg8 vieta
3Mantas ValatkevičiusĮžaidėjasRungtynės: 1 / 7 (14,29%)31 m.180 cm80 kg
4Marius MarkevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)41 m.191 cm86 kg97 vieta
5Ignas GrigaravičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)38 m.190 cm76 kg24 vieta
7Karolis ŠabūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)39 m.184 cm84 kg132 vieta
9Liudas ČekavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)38 m.190 cm90 kg17 vieta
10Ignas KlimavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 7 (14,29%)31 m.180 cm72 kg
13Tadas VasiliauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 7 (14,29%)39 m.192 cm90 kg
14Marius ŠumlinskasCentro puolėjasRungtynės: 3 / 7 (42,86%)40 m.200 cm104 kg15 vieta
17Donatas BudginasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 7 (71,43%)40 m.187 cm84 kg122 vieta
24Vilius PavilonisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 3 / 7 (42,86%)44 m.184 cm85 kg193 vieta
25Saulius KlimkevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)40 m.183 cm83 kg62 vieta
44Gytautas TumasonisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 6 / 7 (85,71%)28 m.183 cm70 kg113 vieta
77