DUMBLAS: Informacija ir sudėtis
Apie komandą: | Jauna, energinga, pergalių ištoškusi komanda. |
Komanda įkurta: | 2007 m., Kaunas |
Namų sporto arena: | Kauno energija, Raudondvario pl. 84, Kaunas, LT-47179 |
Komandos treneriai: | Saulius Steikūnas, Mantas Didžiulis |
Paskutinės varžybos:
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | E | 4 iš 9 | 13 | 8 | 5 | 3 | 565 | 495 | 70 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | I | 1 iš 6 | 17 | 10 | 7 | 3 | 690 | 668 | 22 |
Atkrintamosios varžybos: | Didžioji taurė | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Martynas RuokisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)34 m.187 cm75 kg
Algimantas AdomaitisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 16 / 20 (80,00%)35 m.182 cm71 kg558 vieta
3Tomas PukelevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 20 / 20 (100,00%)40 m.182 cm85 kg145 vieta
4Deimantas BaltrušisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)40 m.187 cm90 kg96 vieta
7Povilas ReigisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 11 / 20 (55,00%)35 m.176 cm70 kg678 vieta
8Laurynas AndrijauskasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 20 (5,00%)33 m.192 cm78 kg
9Rimvydas PaulauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)32 m.190 cm85 kg451 vieta
9Nerijus PankevičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)45 m.179 cm80 kg487 vieta
00Tomas JorudasCentro puolėjasRungtynės: 3 / 20 (15,00%)39 m.201 cm100 kg278 vieta
00Martynas VaičekonisCentro puolėjasRungtynės: 10 / 20 (50,00%)37 m.192 cm122 kg388 vieta
10Lukas SteikūnasCentro puolėjasRungtynės: 18 / 20 (90,00%)36 m.200 cm93 kg17 vieta
11Rolandas VenclovasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 20 (25,00%)37 m.192 cm89 kg545 vieta
12Vytenis GineikaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 20 (0,00%)34 m.190 cm115 kg
12Tadas BulotasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)35 m.186 cm71 kg272 vieta
13Mantas DidžiulisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 19 / 20 (95,00%)47 m.187 cm95 kg184 vieta
17Rimantas ŠiumetaAtakuojantis gynėjasRungtynės: 9 / 20 (45,00%)38 m.180 cm93 kg283 vieta
21