Šernai: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2015 m. balandžio 2 d.) | 2. (2015 m. balandžio 10 d.) | 3. (2015 m. balandžio 15 d.) | 4. (2015 m. balandžio 20 d.) | 5. (2015 m. gegužės 7 d.) |
---|
laimėta 8 taškų skirtumu (74:66) prieš Šilainiai | laimėta 22 taškų skirtumu (88:66) prieš Šilainiai | pralaimėta 15 taškų skirtumu (62:77) prieš Makroflex | pralaimėta 19 taškų skirtumu (71:90) prieš Makroflex | pralaimėta 20 taškų skirtumu (64:84) prieš SK „Vertigo“ |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | | 3 iš 9 | 25 | 16 | 9 | 7 | 965 | 928 | 37 |
Atkrintamosios varžybos: | | 4 | | 6 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Dainius ČepulisCentro puolėjasRungtynės: 3 / 22 (13,64%)46 m.197 cm112 kg111 vieta
0Paulius AtkočiūnasRungtynės: 18 / 22 (81,82%)28 vieta
1Marius KubiliusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 22 (22,73%)45 m.182 cm87 kg96 vieta
2Edgaras BencevičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 22 (4,55%)43 m.182 cm105 kg
3Andrius ZigmantavičiusĮžaidėjasRungtynės: 0 / 22 (0,00%)42 m.178 cm75 kg
4Vilius ČibirkaCentro puolėjasRungtynės: 13 / 22 (59,09%)46 m.196 cm115 kg51 vieta
5Saulius VėdarasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 22 (18,18%)42 m.188 cm102 kg47 vieta
7Paulius JuchnevičiusĮžaidėjasRungtynės: 21 / 22 (95,45%)46 m.188 cm88 kg16 vieta
8Rytis VaičysSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 4 / 22 (18,18%)55 m.196 cm115 kg72 vieta
10Egidijus PlentaCentro puolėjasRungtynės: 21 / 22 (95,45%)47 m.196 cm100 kg33 vieta
11Marius DjačenkoAtakuojantis gynėjasRungtynės: 2 / 22 (9,09%)47 m.187 cm95 kg104 vieta
12Skirmantas StaniulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 19 / 22 (86,36%)44 m.190 cm80 kg39 vieta
13Evelinas BacevičiusRungtynės: 15 / 22 (68,18%)48 m.102 vieta
23Andrius LapinskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 10 / 22 (45,45%)47 m.188 cm95 kg81 vieta
44Dainius SkvireckasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 5 / 22 (22,73%)47 m.195 cm120 kg62 vieta
44Marius VainauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 22 (50,00%)47 m.181 cm85 kg92 vieta
48Darius BaltrušaitisCentro puolėjasRungtynės: 0 / 22 (0,00%)47 m.194 cm100 kg
69Stasys SteponavičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 7 / 22 (31,82%)46 m.190 cm103 kg91 vieta
91