| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Laipsniai | 20 | 24 (44) | 18 (62) | 12 (74) |
Kauno Rami | 20 | 19 (39) | 12 (51) | 12 (63) |
| Laipsniai | Kauno Rami |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 6 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 8 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 13 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 13 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 30:10 | 04:17 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
| | |
Laipsniai | vs | Kauno Rami |
---|
Aurimas Jurkšaitisvid. 10,67 / 3 rungt. | Naudingumas1622 | Gytis Vyšniauskasvid. 15,00 / 3 rungt. |
(vid. 11,33 / 3 rungt.)Aurimas Jurkšaitis(vid. 19,25 / 4 rungt.)Mantas Jankevičius | Rezultatyvumas1615 | Tomas Vyšniauskasvid. 24,00 / 3 rungt. |
Lukas Palivanasvid. 13,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1217 | Daumantas Blūžasvid. 11,60 / 5 rungt. |
(vid. 5,00 / 3 rungt.)Gvidas Mikutavičius(vid. 3,00 / 3 rungt.)Gytis Slapšys | Rezultatyvūs perdavimai310 | Gytis Vyšniauskasvid. 7,33 / 3 rungt. |
Gvidas Mikutavičiusvid. 2,00 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai21 | Tomas Vyšniauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 1,00 / 3 rungt.) |
Lukas Palivanasvid. 1,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai22 | Daumantas Blūžas(vid. 1,80 / 5 rungt.)Šarūnas Mačiulis(vid. 0,75 / 4 rungt.) |
Mantas Jankevičiusvid. 3,75 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos413 | Gytis Vyšniauskasvid. 7,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu