

| Prienų „Žiburio“ gimnazija | Vilniaus raj. Juodšilių gimnazija „Šilas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 23 | 22 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 38 | 5 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 41 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 23:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:39 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | | |
Prienų „Žiburio“ gimnazija | vs | Vilniaus raj. Juodšilių gimnazija „Šilas“ |
---|
Rokas Valinčiusvid. 21,00 / 6 rungt. | Naudingumas3912 | Rimas Rakštelisvid. 11,33 / 3 rungt. |
Rokas Valinčiusvid. 12,33 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2613 | Darek Makarėvičvid. 9,25 / 4 rungt. |
Rokas Valinčiusvid. 10,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1110 | Rimas Rakštelis(vid. 7,00 / 3 rungt.)Valdemar Koženevski(vid. 8,25 / 4 rungt.) |
(vid. 1,83 / 6 rungt.)Ernestas Mankauskas(vid. 2,40 / 5 rungt.)Adolis Sinkevičius | Rezultatyvūs perdavimai51 | Darek Makarėvičvid. 1,50 / 4 rungt. |
Gediminas Buinickasvid. 0,75 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai36 | Darek Makarėvičvid. 1,75 / 4 rungt. |
Rokas Valinčiusvid. 1,83 / 6 rungt. | Blokuoti metimai41 | Mantas Jakubauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Simonas Stipinas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Robert Labovič(vid. 1,00 / 1 rungt.)Darek Makarėvič(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
Orestas Aleksynasvid. 3,50 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Valdemar Koženevskivid. 3,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau