1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Omega | 20 | 15 (35) | 20 (55) | 15 (70) |
DNC | 21 | 18 (39) | 12 (51) | 7 (58) |
![]() | ![]() |
Omega | vs | DNC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Henrikas Šliogerisvid. 31,00 / 4 rungt.![]() | Naudingumas2835 | Modestas Latkauskasvid. 28,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Henrikas Šliogerisvid. 25,75 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2821 | Aurimas Girskisvid. 13,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Henrikas Šliogerisvid. 13,00 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai915 | Modestas Latkauskasvid. 15,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,25 / 4 rungt.)Donatas Šliogeris(vid. 6,67 / 3 rungt.)Mantas Zubavičius(vid. 1,75 / 4 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Rezultatyvūs perdavimai35 | Aurimas Girskisvid. 1,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Liesisvid. 2,50 / 4 rungt.![]() | Perimti kamuoliai34 | Aurimas Girskisvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Liesisvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos38 | Modestas Latkauskasvid. 7,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai1 | Arūnas Kalnutisvid. 0,33 / 3 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau