1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KAUTRA & CURRUS IR DARIAUS BALDAI | 33 | 21 (54) | 28 (82) | 30 (112) |
KRASTA AUTO KAUNAS | 14 | 8 (22) | 17 (39) | 4 (43) |
KAUTRA & CURRUS IR DARIAUS BALDAI | vs | KRASTA AUTO KAUNAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mantas Karauskasvid. 25,45 / 20 rungt.![]() | Naudingumas3616 | Giedrius Rinkevičiusvid. 24,10 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 19,74 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas2812 | Darius Šiupienisvid. 8,29 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Kenstavičiusvid. 10,05 / 19 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai913 | Darius Šiupienisvid. 6,65 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Vaitkūnasvid. 5,50 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai73 | Giedrius Rinkevičius(vid. 3,90 / 20 rungt.)Rimvydas Klizas(vid. 1,87 / 23 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 2,58 / 19 rungt.![]() | Perimti kamuoliai62 | Giedrius Rinkevičiusvid. 0,45 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Kenstavičiusvid. 1,37 / 19 rungt.![]() | Blokuoti metimai31 | Darius Šiupienis(vid. 0,06 / 17 rungt.)Giedrius Rinkevičius(vid. 3,55 / 20 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Mantas Karauskasvid. 4,75 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos66 | Giedrius Rinkevičiusvid. 3,45 / 20 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau