1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BEST 4 YOU NN & KMU IT | 15 | 10 (25) | 4 (29) | 21 (50) |
MIKROVISATA | 26 | 20 (46) | 24 (70) | 24 (94) |
BEST 4 YOU NN & KMU IT | vs | MIKROVISATA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Evaldas Gelažauskasvid. 10,28 / 18 rungt. | Naudingumas1529 | Julius Rajackasvid. 15,15 / 20 rungt. | ||||||||||||||||||||
Evaldas Gelažauskasvid. 10,56 / 18 rungt. | Rezultatyvumas1422 | Julius Rajackas(vid. 18,90 / 20 rungt.)Tomas Grigalevičius(vid. 16,70 / 20 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tomas Lincevičiusvid. 8,89 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai813 | Paulius Šmitasvid. 9,41 / 17 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,28 / 18 rungt.)Tomas Lincevičius(vid. 1,94 / 18 rungt.)Evaldas Gelažauskas(vid. 1,44 / 18 rungt.)Vilius Lincevičius | Rezultatyvūs perdavimai24 | Tomas Grigalevičiusvid. 4,90 / 20 rungt. | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,50 / 18 rungt.)Tomas Lincevičius(vid. 1,71 / 17 rungt.)Ramūnas Šimanskas | Perimti kamuoliai24 | Julius Rajackasvid. 2,35 / 20 rungt. | ||||||||||||||||||||
Evaldas Gelažauskasvid. 2,72 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Julius Rajackasvid. 4,10 / 20 rungt. | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai2 | Paulius Šmitasvid. 0,71 / 17 rungt. |
BEST 4 YOU NN & KMU IT | vs | MIKROVISATA | |
---|---|---|---|
Darius Augulis, Arūnas Berulis, Tadas Chramelia, Romas Cipkus, Paulius Liaudanskas, Audrius Vaivada |