Festo: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Festo | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 0 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 49,50 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 63,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 97,50 | | | |
| Bendras taiklumas | 35,83% (67/187) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 58,06% (18/31) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 31,41% (49/156) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 38,61% (39/101) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 18,18% (10/55) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 47,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 9,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 9,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,50 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 16,50 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 19,50 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu