11Karolis Jankus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 21 iš 77 | vid. 14,00 |
Pelnyti taškai: | 24 iš 57 | vid. 11,67 |
Bendras taiklumas: | 42 iš 57 | 35,00% (21/60) |
Baudų metimų taiklumas: | 12 iš 32 | 66,67% (10/15) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 47-48 iš 54 | 30,77% (8/26) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 34 iš 48 | 15,79% (3/19) |
Atkovoti kamuoliai: | 5-6 iš 75 | vid. 11,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 13 iš 58 | vid. 3,67 |
Perimti kamuoliai: | 2-3 iš 52 | vid. 4,00 |
Blokuoti metimai: | 9-15 iš 18 | vid. 0,67 |
Išprovokuotos pražangos: | 8-9 iš 56 | vid. 4,33 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu