1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
OnRoll | 20 | 31 (51) | 28 (79) | 18 (97) |
Lapės | 14 | 12 (26) | 17 (43) | 15 (58) |
OnRoll | Lapės | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 76 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 24 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 32 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 38 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 43 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 19:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:10 | 01:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
OnRoll | vs | Lapės | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė M pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 24,55 / 20 rungt.![]() | Naudingumas3818 | Antanas Žvirblisvid. 13,00 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 15,85 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvumas2620 | Antanas Žvirblisvid. 15,94 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Kaštalianovasvid. 4,27 / 15 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1210 | Antanas Žvirblis(vid. 7,71 / 17 rungt.)Mindaugas Alekna(vid. 9,86 / 14 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Valdas Vilkuotisvid. 2,40 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai35 | Mindaugas Aleknavid. 1,71 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mažvydas Juščiusvid. 1,40 / 20 rungt.![]() | Perimti kamuoliai43 | Vytautas Karlauskasvid. 0,50 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,27 / 15 rungt.)Evaldas Sitkauskas(vid. 0,80 / 20 rungt.)Tomas Ziutelis | Blokuoti metimai12 | Martinas Stoškusvid. 0,53 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Ziutelisvid. 6,05 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos64 | Antanas Žvirblisvid. 4,18 / 17 rungt.![]() |
OnRoll | vs | Lapės | |
---|---|---|---|
Mindaugas Dobrovolskis, Justinas Randis, Martynas Vaitkevičius | Darius Jegorovas, Dovydas Liutkauskas, Redas Navickas, Tadas Petkevičius, Donatas Stašaitis |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau