Geriausi komandų žaidėjai
Dmitrij Koblinec3 rungtynės | 19,00 | Naudingumas | 33,80 | Lukas Grabauskas5 rungtynės |
Dmitrij Koblinec3 rungtynės | 17,67 | Rezultatyvumas | 29,80 | Lukas Grabauskas5 rungtynės |
Rolandas Tamošiūnas2 rungtynės | 9,00 | Atkovoti kamuoliai | 9,60 | Mantas Stankus5 rungtynės |
Dmitrij Koblinec3 rungtynės | 3,33 | Rezultatyvūs perdavimai | 6,20 | Lukas Grabauskas5 rungtynės |
Dmitrij Koblinec3 rungtynės | 1,33 | Perimti kamuoliai | 2,75 | Dovydas Sažėnis4 rungtynės |
Eimantas Voveraitis3 rungtynės | 0,67 | Blokuoti metimai | 0,50 | Dovydas Sažėnis4 rungtynės |
Justinas Laužadis3 rungtynės | 3,00 | Išprovokuotos pražangos | 7,00 | Mantas Stankus5 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu