

| VU Kauno fakultetas | ICE |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 18 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 35 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:50 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
VU Kauno fakultetas | vs | ICE |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 9 | 4 | 10 | 28,57% | -219 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 9 | 6 | 7 | 46,15% | 61 |
|
Marijus Našlėnasvid. 28,27 / 11 rungt. | Naudingumas1528 | Deividas Grigalaitisvid. 14,00 / 13 rungt. |
Marijus Našlėnasvid. 30,00 / 11 rungt. | Rezultatyvumas2325 | Dovydas Urbanavičiusvid. 8,83 / 6 rungt. |
Augustas Jakubauskasvid. 6,82 / 11 rungt. | Atkovoti kamuoliai1012 | Kasparas Šionvid. 9,82 / 11 rungt. |
(vid. 1,29 / 7 rungt.)Domantas Mažeika(vid. 7,18 / 11 rungt.)Marijus Našlėnas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Dominykas Klevinskas | Rezultatyvūs perdavimai28 | Kasparas Šionvid. 4,91 / 11 rungt. |
Marijus Našlėnasvid. 2,45 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Deividas Grigalaitisvid. 1,46 / 13 rungt. |
Domantas Mažeikavid. 0,14 / 7 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kasparas Šion(vid. 0,18 / 11 rungt.)Domantas Ladyga(vid. 0,22 / 9 rungt.)Motiejus Pauliukevičius(vid. 0,17 / 6 rungt.)Rapolas Šion(vid. 0,18 / 11 rungt.) |
(vid. 5,09 / 11 rungt.)Marijus Našlėnas(vid. 4,17 / 6 rungt.)Motiejus Kuodaitis | Išprovokuotos pražangos83 | Kristupas Varnasvid. 1,67 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
VU Kauno fakultetas | vs | ICE |
---|
Tomas Achramavičius, Vytis Černius, Nikoloz Chikvaidze, Kernius Daugėla, Andrėj Ignatovič, Šarūnas Mažrimas, Saba Nadiradze, Titas Repšys, Jonas Šarakauskas, Dovydas Tamulis | Martynas Česnauskas, Joris Deikus, Tadas Kukanauskas, Kajus Labunskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu