| | |
KAUNO ŠVARA & KRG | vs | KAMESTA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 11 | 0 | 1 | 0,00% | -1 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 11 | 1 | 0 | 100,00% | 1 |
|
Mykolas Brusokasvid. 16,37 / 19 rungt. | Naudingumas1719 | Virginijus Dailidėvid. 9,93 / 15 rungt. |
Mykolas Brusokasvid. 14,63 / 19 rungt. | Rezultatyvumas1718 | Virginijus Dailidėvid. 15,73 / 15 rungt. |
Remigijus Motysvid. 10,47 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai89 | Ramūnas Buinevičiusvid. 11,60 / 20 rungt. |
(vid. 0,77 / 22 rungt.)Paulius Vosgirdas(vid. 2,70 / 23 rungt.)Martynas Senkus(vid. 1,14 / 21 rungt.)Egidijus Paškauskas | Rezultatyvūs perdavimai15 | Virginijus Dailidėvid. 3,07 / 15 rungt. |
(vid. 2,17 / 23 rungt.)Martynas Senkus(vid. 0,35 / 23 rungt.)Gediminas Bytautas(vid. 1,20 / 15 rungt.)Remigijus Motys | Perimti kamuoliai24 | Virginijus Dailidėvid. 1,93 / 15 rungt. |
Gediminas Bytautasvid. 0,22 / 23 rungt. | Blokuoti metimai22 | Rytis Kybartasvid. 1,07 / 14 rungt. |
Mykolas Brusokasvid. 4,63 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Virginijus Dailidėvid. 5,13 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu