| Brentex Trailer & Partner | Hipocredit.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 26 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 17 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 15 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 39 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 41 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 19:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:55 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Brentex Trailer & Partner | vs | Hipocredit.lt |
---|
Ruslanas Babilevasvid. 10,57 / 7 rungt. | Naudingumas2330 | Šarūnas Straševičiusvid. 16,33 / 12 rungt. |
Ruslanas Babilevasvid. 9,29 / 7 rungt. | Rezultatyvumas1729 | Šarūnas Straševičiusvid. 18,92 / 12 rungt. |
Ruslanas Babilevasvid. 7,00 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai118 | Andrius Lengvenis(vid. 8,77 / 13 rungt.)Oskaras Gelžinis(vid. 8,77 / 13 rungt.) |
(vid. 1,73 / 15 rungt.)Martynas Jašinskas(vid. 3,20 / 10 rungt.)Aurimas Dervinskas | Rezultatyvūs perdavimai17 | Mindaugas Jakštasvid. 5,13 / 15 rungt. |
(vid. 1,13 / 15 rungt.)Simas Dranseika(vid. 0,40 / 10 rungt.)Donatas Greivys(vid. 0,87 / 15 rungt.)Martynas Jašinskas | Perimti kamuoliai22 | Justinas Pranevičius(vid. 2,67 / 15 rungt.)Mindaugas Jakštas(vid. 2,93 / 15 rungt.)Gediminas Ratkevičius(vid. 1,75 / 8 rungt.) |
Ruslanas Babilevasvid. 2,43 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos44 | Aurimas Birgelisvid. 2,86 / 7 rungt. |
| Blokuoti metimai3 | Andrius Lengvenis(vid. 1,23 / 13 rungt.)Saulius Binevičius(vid. 3,00 / 6 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Brentex Trailer & Partner | vs | Hipocredit.lt |
---|
Andrius Čibiras, Paulius Daunys, Paulius Digrys, Aurimas Gavelis, Žymantas Jašinas, Vaidas Mazaronis, Ričardas Rupeika | Karolis Birgelis, Marius Naruševičius, Donatas Razulis, Ričardas Stirbys, Valdemaras Vainauskas, Gediminas Velička, Mindaugas Velička |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu