| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
OMEGA | 12 | 18 (30) | 23 (53) | 20 (73) |
TRIOBET | 18 | 9 (27) | 21 (48) | 18 (66) |
OMEGA | vs | TRIOBET |
---|
Remigijus Kasperavičiusvid. 11,20 / 5 rungt. | Naudingumas2521 | Povilas Mickūnasvid. 31,00 / 3 rungt. |
Remigijus Kasperavičiusvid. 11,00 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2024 | Povilas Mickūnasvid. 32,33 / 3 rungt. |
Gediminas Naikauskasvid. 10,67 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai137 | Arnas Šumskisvid. 7,33 / 3 rungt. |
Mantas Zubavičiusvid. 1,67 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai44 | Karolis Mikštavid. 2,50 / 2 rungt. |
(vid. 1,20 / 5 rungt.)Remigijus Kasperavičius(vid. 1,00 / 4 rungt.)Gražvydas Visockas | Perimti kamuoliai19 | Povilas Mickūnasvid. 5,33 / 3 rungt. |
(vid. 5,00 / 3 rungt.)Gediminas Naikauskas(vid. 3,40 / 5 rungt.)Remigijus Kasperavičius | Išprovokuotos pražangos64 | Povilas Mickūnasvid. 5,67 / 3 rungt. |
| Blokuoti metimai2 | Povilas Mickūnasvid. 0,67 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu