| | |
ECOBALTIC | vs | EKOTERMIJOS SERVISAS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 9 | 2 | 0 | 100,00% | 35 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "C" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 9 | 1 | 1 | 50,00% | -14 |
|
Linas Baibokasvid. 12,70 / 20 rungt. | Naudingumas2915 | Vaidas Šleivysvid. 13,14 / 14 rungt. |
Linas Baibokasvid. 13,55 / 20 rungt. | Rezultatyvumas2322 | Vaidas Šleivysvid. 16,14 / 14 rungt. |
Linas Baibokasvid. 6,35 / 20 rungt. | Atkovoti kamuoliai138 | Tomas Čepkauskas(vid. 10,19 / 16 rungt.)Remigijus Vaičikauskas(vid. 5,41 / 17 rungt.) |
(vid. 2,25 / 20 rungt.)Linas Baibokas(vid. 1,88 / 16 rungt.)Žilvinas Stašaitis | Rezultatyvūs perdavimai21 | Tomas Čepkauskas(vid. 1,50 / 16 rungt.)Remigijus Vaičikauskas(vid. 3,18 / 17 rungt.)Kostas Usainas(vid. 0,25 / 8 rungt.)Kazys Guobužas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Martynas Čereškavid. 2,65 / 20 rungt. | Perimti kamuoliai4 | |
Martynas Čereškavid. 0,35 / 20 rungt. | Blokuoti metimai21 | Tomas Čepkauskasvid. 1,00 / 16 rungt. |
Linas Baibokasvid. 3,55 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Vaidas Šleivysvid. 3,64 / 14 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
ECOBALTIC | vs | EKOTERMIJOS SERVISAS |
---|
Tomas Belavičius, Andrius Čekanauskis, Mantas Namavičius, Kristupas Rainys, Marius Skučas | Giedrius Dapkevičius, Romas Jankauskas, Audrius Ražanauskas, Tomas Rimkus, Nerijus Rinkevičius, Visvaldas Šavelskis, Žygimantas Smalskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu