![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Restauratoriai & Hausa | Sanitex |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 24 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 52 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 13 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 18 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 22 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:41 | 00:49 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
![](/logotipas/7f87cb6ee623e4cbd4f1d38648f9d8ac.jpg) | | ![](/logotipas/50f297c63225c02e538e5558a728bb57.jpg) |
Restauratoriai & Hausa | vs | Sanitex |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 13 | 0 | 100,00% | 242 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė F pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 6 | 10 | 3 | 76,92% | 210 |
|
Jūris Goštautasvid. 19,62 / 21 rungt.![Jūris Goštautas](/zaidejas/a7af7c7cb64791c1697714125957bbf7.jpg) | Naudingumas2736 | Aidas Makūnasvid. 23,05 / 20 rungt.![Aidas Makūnas](/zaidejas/a857c2165ddfe2c1b6b91cefeb75d570.jpg) |
Jūris Goštautasvid. 13,00 / 21 rungt.![Jūris Goštautas](/zaidejas/a7af7c7cb64791c1697714125957bbf7.jpg) | Rezultatyvumas2136 | Aidas Makūnasvid. 19,00 / 20 rungt.![Aidas Makūnas](/zaidejas/a857c2165ddfe2c1b6b91cefeb75d570.jpg) |
(vid. 8,63 / 19 rungt.)Martynas Veršinskas(vid. 10,48 / 21 rungt.)Jūris Goštautas | Atkovoti kamuoliai97 | Emilis Strumylavid. 9,31 / 16 rungt.![Emilis Strumyla](/zaidejas/a6b463f4db3a5c783060673f767fd755.jpg) |
Augustas Mikalonisvid. 4,95 / 19 rungt.![Augustas Mikalonis](/zaidejas/192b0f895c1e2a7d4b70563b7330ccae.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai75 | Evaldas Kulbokavid. 2,95 / 22 rungt.![Evaldas Kulboka](/zaidejas/a9d0e535b19f0f69686f3c71bd7b87f8.jpg) |
Augustas Mikalonisvid. 2,21 / 19 rungt.![Augustas Mikalonis](/zaidejas/192b0f895c1e2a7d4b70563b7330ccae.jpg) | Perimti kamuoliai54 | Aidas Makūnas(vid. 3,50 / 20 rungt.)Paulius Vaškevičius(vid. 3,15 / 20 rungt.) |
(vid. 0,15 / 20 rungt.)Povilas Mickūnas(vid. 0,84 / 19 rungt.)Martynas Veršinskas(vid. 0,21 / 24 rungt.)Mantas Čipas | Blokuoti metimai11 | Evaldas Kulbokavid. 0,09 / 22 rungt.![Evaldas Kulboka](/zaidejas/a9d0e535b19f0f69686f3c71bd7b87f8.jpg) |
Jūris Goštautasvid. 2,19 / 21 rungt.![Jūris Goštautas](/zaidejas/a7af7c7cb64791c1697714125957bbf7.jpg) | Išprovokuotos pražangos58 | Aidas Makūnasvid. 3,15 / 20 rungt.![Aidas Makūnas](/zaidejas/a857c2165ddfe2c1b6b91cefeb75d570.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Restauratoriai & Hausa | vs | Sanitex |
---|
Karolis Čepononis, Marius Čėsna, Rimas Jusevičius, Povilas Milkius, Julius Rajackas | Arūnas Bogušas, Algirdas Bolevičius, Tadas Chramelia, Mantas Krugiškis, Mantas Narbutas, Paulius Nausėda, Nerijus Šarkauskas, Mintautas Severovas, Nerijus Vaitkevičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu