![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Vieningas Kaunas | DNC Eoltas & ISL Santermita |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 66 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 18 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 29 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 44 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 42 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 36:46 | 00:53 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 4 |
![](/logotipas/d8c9f53ae99b8884a4521fd54247e38f.jpg) | | ![](/logotipas/bcd36ed2f8b6b4c748ad6a682337be03.jpg) |
Vieningas Kaunas | vs | DNC Eoltas & ISL Santermita |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 10 | 0 | 100,00% | 229 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė G pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 6 | 5 | 5 | 50,00% | -43 |
|
Benas Steponavičiusvid. 13,50 / 12 rungt.![Benas Steponavičius](/zaidejas/4d38405015b488993b6870a254eb72e5.jpg) | Naudingumas2828 | Žydrūnas Kaminskasvid. 16,83 / 6 rungt.![Žydrūnas Kaminskas](/zaidejas/0cabb9836d2a46877214e8580e42d1ed.jpg) |
Benas Steponavičiusvid. 12,00 / 12 rungt.![Benas Steponavičius](/zaidejas/4d38405015b488993b6870a254eb72e5.jpg) | Rezultatyvumas2320 | Žydrūnas Kaminskasvid. 9,00 / 6 rungt.![Žydrūnas Kaminskas](/zaidejas/0cabb9836d2a46877214e8580e42d1ed.jpg) |
Benas Steponavičiusvid. 6,33 / 12 rungt.![Benas Steponavičius](/zaidejas/4d38405015b488993b6870a254eb72e5.jpg) | Atkovoti kamuoliai810 | Žydrūnas Kaminskasvid. 9,50 / 6 rungt.![Žydrūnas Kaminskas](/zaidejas/0cabb9836d2a46877214e8580e42d1ed.jpg) |
Tomas Čiupasvid. 2,07 / 15 rungt.![Tomas Čiupas](/zaidejas/81dfe555cce4160c6238c800f89f8744.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai48 | Donatas Budginasvid. 4,71 / 14 rungt.![Donatas Budginas](/zaidejas/2701bb519ba3d10b6c25bf41c4347284.jpg) |
Karolis Kubiliusvid. 1,91 / 11 rungt.![Karolis Kubilius](/zaidejas/fecbe440f98887a95e5953334903588b.jpg) | Perimti kamuoliai33 | Arūnas Kalnutisvid. 0,70 / 10 rungt.![Arūnas Kalnutis](/zaidejas/8706b69bb0e69d9f818edaae7417da74.jpg) |
(vid. 1,00 / 12 rungt.)Benas Steponavičius(vid. 0,69 / 13 rungt.)Kernius Ribikauskas(vid. 0,47 / 15 rungt.)Tomas Čiupas(vid. 0,82 / 11 rungt.)Karolis Kubilius | Blokuoti metimai11 | Žydrūnas Kaminskas(vid. 0,33 / 6 rungt.)Donatas Budginas(vid. 0,21 / 14 rungt.) |
Benas Steponavičiusvid. 2,00 / 12 rungt.![Benas Steponavičius](/zaidejas/4d38405015b488993b6870a254eb72e5.jpg) | Išprovokuotos pražangos57 | Žydrūnas Kaminskasvid. 4,17 / 6 rungt.![Žydrūnas Kaminskas](/zaidejas/0cabb9836d2a46877214e8580e42d1ed.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
Vieningas Kaunas | vs | DNC Eoltas & ISL Santermita |
---|
Laurynas Aksionovas, Justas Giriūnas, Juras Kulvecas, Artūras Lencevičius, Povilas Mačiulis, Žygimantas Pilipavičius, Deividas Plerpa | Aurimas Girskis, Eimantas Judickas, Justas Kalinauskas, Ernestas Kaminskas, Tomas Každailis, Linas Mecelis, Gediminas Pavelčikas, Aurimas Tamošiūnas, Airidas Tkačiovas, Ignas Vanagas, Edgaras Zaidelis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu