| Kauno švara | LSMU ‒ „Statybų vizija“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 32 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 11 |
Taškai greitomis atakomis: | 19 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 7 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 10 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 06:41 | 31:32 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 |
| | |
Kauno švara | vs | LSMU ‒ „Statybų vizija“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 9 | 3 | 75,00% | 168 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 6 | 8 | 3 | 72,73% | 117 |
|
Šarūnas Kryžiusvid. 16,50 / 22 rungt. | Naudingumas2825 | Marius Petrauskasvid. 18,61 / 18 rungt. |
Šarūnas Kryžiusvid. 13,91 / 22 rungt. | Rezultatyvumas2519 | Marius Petrauskasvid. 17,50 / 18 rungt. |
(vid. 4,60 / 15 rungt.)Remigijus Motys(vid. 10,00 / 19 rungt.)Leonardas Ivanovas | Atkovoti kamuoliai911 | Dainius Bakanas(vid. 8,00 / 19 rungt.)Gražvydas Davidavičius(vid. 10,42 / 12 rungt.) |
Andrius Olberkisvid. 2,47 / 19 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai77 | Marius Petrauskas(vid. 4,39 / 18 rungt.)Tautvydas Švedas(vid. 5,19 / 16 rungt.) |
Šarūnas Kryžiusvid. 2,64 / 22 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Marius Petrauskasvid. 2,61 / 18 rungt. |
Leonardas Ivanovasvid. 0,68 / 19 rungt. | Blokuoti metimai31 | Gražvydas Davidavičius(vid. 0,58 / 12 rungt.)Tautvydas Švedas(vid. 0,19 / 16 rungt.)Antanas Macys(vid. 1,00 / 9 rungt.) |
Leonardas Ivanovasvid. 5,53 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos56 | Marius Petrauskas(vid. 3,50 / 18 rungt.)Gražvydas Davidavičius(vid. 3,08 / 12 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu