1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KMT | 20 | 14 (34) | 9 (43) | 21 (64) |
Agava ASS & E+H | 18 | 18 (36) | 18 (54) | 20 (74) |
![]() | ![]() |
KMT | vs | Agava ASS & E+H | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Eimantas Šabonasvid. 12,22 / 18 rungt.![]() | Naudingumas2033 | Giedrius Prabulisvid. 14,60 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Eimantas Šabonasvid. 8,11 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvumas1524 | Giedrius Prabulisvid. 16,10 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 4,56 / 16 rungt.)Marius Zapalis(vid. 8,22 / 18 rungt.)Eimantas Šabonas | Atkovoti kamuoliai517 | Marijus Dimšavid. 9,19 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Rudisvid. 3,89 / 9 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai45 | Artūras Nausėdavid. 5,93 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,62 / 13 rungt.)Eimantas Šarkūnėlis(vid. 0,94 / 18 rungt.)Eimantas Šabonas | Perimti kamuoliai35 | Giedrius Prabulisvid. 2,20 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Dangyras Puskunigisvid. 0,50 / 12 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Marijus Dimšavid. 1,48 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Rudisvid. 2,22 / 9 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos46 | Giedrius Prabulisvid. 2,95 / 20 rungt.![]() |
KMT | vs | Agava ASS & E+H | |
---|---|---|---|
Arvydas rudžianskas, Vitalijus Ruselevičius | Tomas Čepkauskas, Edvinas Medišauskas, Antanas Ramanavičius, Andrius Zakarevičius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau