1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ASU & NMA „AgroVIS“ | 21 | 20 (41) | 21 (62) | 20 (82) |
LESTO | 12 | 15 (27) | 21 (48) | 18 (66) |
![]() | ![]() |
ASU & NMA „AgroVIS“ | vs | LESTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 28,06 / 18 rungt.![]() | Naudingumas4326 | Virginijus Ramoškavid. 2,82 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 14,33 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvumas2222 | Virginijus Ramoškavid. 5,88 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Kleinauskasvid. 5,14 / 14 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1813 | Virginijus Ramoškavid. 6,24 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 4,17 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai84 | Virginijus Ramoškavid. 1,59 / 17 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Šimukonisvid. 1,11 / 9 rungt.![]() | Perimti kamuoliai44 | Marius Briūderisvid. 3,00 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Vasiliauskasvid. 2,22 / 18 rungt.![]() | Blokuoti metimai41 | Linas Gasiūnasvid. 0,39 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,93 / 14 rungt.)Andrius Kleinauskas(vid. 1,56 / 9 rungt.)Modestas Šimukonis | Išprovokuotos pražangos65 | Marius Briūderisvid. 3,00 / 6 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau