| | |
Jaunalietuvių sporto organizacija | vs | KMT |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 7 | 1 | 1 | 50,00% | 10 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 0 | 3 | 0,00% | -89 |
|
Tomas Klimavičiusvid. 12,83 / 18 rungt. | Naudingumas2514 | Darius Vaitkevičiusvid. 9,89 / 18 rungt. |
Andrius Aleknavičiusvid. 10,75 / 12 rungt. | Rezultatyvumas2012 | Darius Vaitkevičius(vid. 10,39 / 18 rungt.)Arvydas rudžianskas(vid. 11,50 / 12 rungt.) |
Darius Kisieliusvid. 6,33 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai108 | Eimantas Šabonasvid. 8,22 / 18 rungt. |
Andrius Aleknavičiusvid. 1,75 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai63 | Darius Vaitkevičiusvid. 2,89 / 18 rungt. |
Marius Širvaitisvid. 1,36 / 14 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Darius Vaitkevičiusvid. 1,72 / 18 rungt. |
(vid. 0,33 / 18 rungt.)Tomas Klimavičius(vid. 0,94 / 18 rungt.)Darius Kisielius | Blokuoti metimai11 | Eimantas Šarkūnėlisvid. 0,15 / 13 rungt. |
(vid. 2,79 / 14 rungt.)Marius Širvaitis(vid. 3,28 / 18 rungt.)Darius Kisielius | Išprovokuotos pražangos32 | Darius Vaitkevičius(vid. 2,56 / 18 rungt.)Eimantas Šabonas(vid. 2,78 / 18 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu