1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Rapala | 11 | 9 (20) | 12 (32) | 21 (53) |
LSMU VA & Statybų vizija | 15 | 15 (30) | 17 (47) | 15 (62) |
![]() | ![]() |
Rapala | vs | LSMU VA & Statybų vizija | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) H pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mindaugas Pažėravid. 27,24 / 17 rungt.![]() | Naudingumas2530 | Neilas Zagorskisvid. 18,44 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Pažėravid. 19,53 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas2217 | Tautvydas Švedasvid. 15,73 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 10,65 / 17 rungt.)Mindaugas Pažėra(vid. 6,05 / 19 rungt.)Raimundas Mickevičius | Atkovoti kamuoliai1022 | Neilas Zagorskisvid. 13,22 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vilius Adomaitisvid. 1,46 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai55 | Tautvydas Švedasvid. 2,20 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Pažėravid. 2,53 / 17 rungt.![]() | Perimti kamuoliai43 | Tautvydas Švedasvid. 2,00 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vilius Adomaitisvid. 2,00 / 13 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos45 | Gražvydas Davidavičiusvid. 3,38 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai3 | Neilas Zagorskisvid. 0,67 / 9 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau