

| Plastena | Remza & Irmco |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 12 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 20 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 2 | 8 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 20 | 22 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 11 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 15:01 | 18:08 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 15 |
 | |  |
| Plastena | vs | Remza & Irmco |
|---|
Aurimas Andrulevičiusvid. 18,67 / 3 rungt. | Naudingumas3331 | Karolis Pupinisvid. 29,33 / 3 rungt. |
Mantas Stankusvid. 17,67 / 3 rungt. | Rezultatyvumas1920 | Kostas Damijonaitisvid. 20,00 / 1 rungt. |
| (vid. 7,00 / 3 rungt.)Aurimas Andrulevičius(vid. 8,33 / 3 rungt.)Mantas Stankus | Atkovoti kamuoliai921 | Karolis Pupinisvid. 16,67 / 3 rungt. |
Aurimas Andrulevičiusvid. 3,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai65 | Kostas Damijonaitis(vid. 5,00 / 1 rungt.)Karolis Pupinis(vid. 5,33 / 3 rungt.) |
Eivydas Aleksavid. 2,33 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Kostas Damijonaitis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Kęstutis Dmitrijevas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Karolis Pupinis(vid. 2,67 / 3 rungt.) |
Aurimas Andrulevičiusvid. 2,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai51 | Karolis Pupinisvid. 0,67 / 3 rungt. |
Mantas Stankusvid. 8,00 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos95 | Paulius Lekečinskasvid. 4,33 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Plastena | vs | Remza & Irmco |
|---|
| Ernestas Arbačiauskas, Vilius Černiauskas, Mantas Gaubys, Laurynas Liaukonis, Mykolas Marcinkus, Domas Maskalenka, Darius Morkevicius, Justinas Pileckas, Justas Rusys, Rokas Valančius | Nauris Baranauskas, Elvinas Kaluginas, Enris Kaluginas, Vidmantas Pavilionis, Tadas Vaitkūnas, Žilvinas Zakrasas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu