SK „Ežerietis“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| SK „Ežerietis“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 7 | | | |
| Pergalės | 5 | | | |
| Pralaimėjimai | 2 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 71,43% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 88,71 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 78,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 64,43 | | | |
| Bendras taiklumas | 43,50% (271/623) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 53,27% (57/107) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 41,47% (214/516) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 51,17% (153/299) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 28,11% (61/217) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 52,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,57 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 10,57 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 2,14 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,71 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 18,29 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 20,43 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,14 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu