1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Devbridge & VoltLink & Audrokesta | 21 | 28 (49) | 14 (63) | 17 (80) |
Hidraulinės sistemos | 24 | 17 (41) | 16 (57) | 17 (74) |
Devbridge & VoltLink & Audrokesta | Hidraulinės sistemos | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 25:23 | 11:08 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
![]() | ![]() |
Devbridge & VoltLink & Audrokesta | vs | Hidraulinės sistemos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
(vid. 10,50 / 6 rungt.)Laurynas Chalytovas(vid. 13,62 / 13 rungt.)Gediminas Šuklevičius | Naudingumas1632 | Liudas Čekavičiusvid. 19,00 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Andrius Olberkisvid. 16,56 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvumas2026 | Liudas Čekavičiusvid. 16,64 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Šuklevičiusvid. 7,15 / 13 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1111 | Liudas Čekavičiusvid. 7,71 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Laurynas Chalytovasvid. 3,50 / 6 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai68 | Liudas Čekavičiusvid. 4,00 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Donatas Maciulevičiusvid. 0,57 / 14 rungt.![]() | Perimti kamuoliai32 | Mindaugas Samuolis(vid. 1,14 / 7 rungt.)Vytautas Peseckis(vid. 1,11 / 9 rungt.)Marius Petrauskas(vid. 0,92 / 12 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Laurynas Chalytovasvid. 3,00 / 6 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Marius Petrauskasvid. 3,42 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Blokuoti metimai2 | Liudas Čekavičiusvid. 0,93 / 14 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau