1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
MAŽMENA - 1 | 18 | 4 (22) | 6 (28) | 12 (40) |
DIDMENA | 11 | 22 (33) | 15 (48) | 13 (61) |
MAŽMENA - 1 | vs | DIDMENA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 15,17 / 6 rungt.![]() | Naudingumas2147 | Edgaras Zaidelisvid. 40,00 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 14,50 / 6 rungt.![]() | Rezultatyvumas1829 | Edgaras Zaidelisvid. 26,00 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 12,33 / 6 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai129 | Edgaras Zaidelisvid. 7,60 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Arvydas Sapieškavid. 4,00 / 5 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai35 | Edgaras Zaidelisvid. 3,80 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 5,17 / 6 rungt.![]() | Perimti kamuoliai57 | Edgaras Zaidelisvid. 4,00 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 1,00 / 6 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Karolis Gervėvid. 1,40 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Jucevičiusvid. 3,83 / 6 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos88 | Edgaras Zaidelisvid. 6,40 / 5 rungt.![]() |
MAŽMENA - 1 | vs | DIDMENA | |
---|---|---|---|
Saulius Liepa, Arvydas Urniežius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau