Šernai: Informacija ir sudėtis
Paskutinės varžybos:
1. (2017 m. vasario 12 d.) | 2. (2017 m. vasario 19 d.) | 3. (2017 m. vasario 26 d.) | 4. (2017 m. kovo 19 d.) | 5. (2017 m. balandžio 2 d.) |
---|
pralaimėta 8 taškų skirtumu (79:87) prieš Šilainiai | laimėta 3 taškų skirtumu (77:74) prieš DNC | laimėta 15 taškų skirtumu (79:64) prieš SK „Vertigo“ | pralaimėta 12 taškų skirtumu (64:76) prieš SK „Vertigo“ | pralaimėta 11 taškų skirtumu (57:68) prieš SK „Vertigo“ |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 3 iš 12 | 20 | 11 | 9 | 2 | 755 | 661 | 94 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | B | 3 iš 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 380 | 364 | 16 |
Atkrintamosios varžybos: | | | | 2 | | | 0 | 0 | 0 |
Komandos sudėtis:
Andrius BudvytisSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 0 / 18 (0,00%)45 m.191 cm95 kg
Paulius AtkočiūnasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 18 (44,44%)45 m.190 cm85 kg97 vieta
1Marius KubiliusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)45 m.182 cm87 kg
2Tomas RaulušavičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 6 / 18 (33,33%)46 m.186 cm86 kg105 vieta
4Vilius ČibirkaCentro puolėjasRungtynės: 8 / 18 (44,44%)47 m.196 cm115 kg28 vieta
5Rimvydas CalkevičiusRungtynės: 8 / 18 (44,44%)101 vieta
6Martynas KudakasĮžaidėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)40 m.185 cm76 kg
7Vytautas TatarūnasCentro puolėjasRungtynės: 2 / 18 (11,11%)42 m.201 cm110 kg52 vieta
8Egidijus PlentaCentro puolėjasRungtynės: 17 / 18 (94,44%)47 m.196 cm100 kg20 vieta
11Paulius JuchnevičiusĮžaidėjasRungtynės: 14 / 18 (77,78%)46 m.188 cm88 kg30 vieta
12Skirmantas StaniulisAtakuojantis gynėjasRungtynės: 17 / 18 (94,44%)44 m.190 cm80 kg41 vieta
13Evelinas BacevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 11 / 18 (61,11%)49 m.190 cm90 kg104 vieta
23Šarūnas ZablockisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)38 m.201 cm93 kg21 vieta
23Aivaras GrigaliūnasĮžaidėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)40 m.182 cm72 kg18 vieta
33Aurimas KučinovasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 1 / 18 (5,56%)43 m.178 cm75 kg
41Andrius LapinskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)47 m.188 cm95 kg135 vieta
44Marius VainauskasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 5 / 18 (27,78%)47 m.181 cm85 kg127 vieta
48