Dust2: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Dust2 | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 9 | | | |
Pergalės | 4 | | | |
Pralaimėjimai | 5 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 44,44% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 99,56 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 85,89 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 85,67 | | | |
Bendras taiklumas | 44,93% (394/877) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 61,83% (115/186) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 40,38% (279/691) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 48,38% (179/370) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 31,15% (100/321) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 51,78 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 14,44 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 5,33 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 2,78 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 19,44 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 12,78 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 13,44 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,11 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu