10Aurimas Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 283 iš 314 | vid. 1,09 |
| Pelnyti taškai: | 295 iš 301 | vid. 1,36 |
| Bendras taiklumas: | 287 iš 301 | 23,33% (7/30) |
| Baudų metimų taiklumas: | 229 iš 230 | 12,50% (1/8) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 244 iš 297 | 36,36% (4/11) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 207 iš 259 | 18,18% (2/11) |
| Atkovoti kamuoliai: | 192 iš 311 | vid. 3,73 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 245-247 iš 294 | vid. 0,73 |
| Perimti kamuoliai: | 273-274 iš 274 | vid. 0,18 |
| Blokuoti metimai: | 97-99 iš 124 | vid. 0,27 |
| Išprovokuotos pražangos: | 239-242 iš 293 | vid. 0,73 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu