10Aurimas Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 230 iš 288 | vid. 2,43 |
| Pelnyti taškai: | 255-256 iš 271 | vid. 2,14 |
| Bendras taiklumas: | 235 iš 271 | 30,43% (7/23) |
| Baudų metimų taiklumas: | 173 iš 174 | 12,50% (1/8) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 142-143 iš 259 | 44,44% (4/9) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 66 iš 221 | 33,33% (2/6) |
| Atkovoti kamuoliai: | 153-154 iš 282 | vid. 4,14 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 220-224 iš 254 | vid. 0,71 |
| Perimti kamuoliai: | 229-230 iš 230 | vid. 0,29 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 202-207 iš 249 | vid. 0,86 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu