Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 319-321 iš 460 | vid. 2,75 |
Pelnyti taškai: | 264-265 iš 406 | vid. 5,50 |
Bendras taiklumas: | 245 iš 406 | 37,50% (12/32) |
Baudų metimų taiklumas: | 209-210 iš 233 | 33,33% (2/6) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 221 iš 400 | 41,67% (10/24) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 260-266 iš 443 | vid. 3,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 333-350 iš 366 | vid. 0,50 |
Perimti kamuoliai: | 277-294 iš 358 | vid. 0,75 |
Blokuoti metimai: | 50-61 iš 124 | vid. 0,75 |
Išprovokuotos pražangos: | 192-202 iš 365 | vid. 1,75 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau