4Andrius Jonynas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
---|
Naudingumo koeficientas: | 394 iš 404 | vid. -1,06 |
Pelnyti taškai: | 355 iš 386 | vid. 1,63 |
Bendras taiklumas: | 379 iš 386 | 15,71% (11/70) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 362 iš 386 | 20,00% (7/35) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 288 iš 319 | 11,43% (4/35) |
Atkovoti kamuoliai: | 300 iš 399 | vid. 2,81 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 321 iš 376 | vid. 0,50 |
Perimti kamuoliai: | 355 iš 371 | vid. 0,25 |
Blokuoti metimai: | 147-148 iš 230 | vid. 0,25 |
Išprovokuotos pražangos: | 338 iš 369 | vid. 0,38 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu