| KTU | Stenhus Basketball College |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 44 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 54 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 16 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 30 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 51 | 20 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 56 | 4 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 31:32 | 06:15 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
KTU | vs | Stenhus Basketball College |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 65 | 1 | 0 | 100,00% | 53 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
12 iš 65 | 0 | 1 | 0,00% | -53 |
|
Gintautas Kybartasvid. 23,00 / 1 rungt. | Naudingumas2322 | Magnus Bjørnaavid. 30,33 / 3 rungt. |
Mindaugas Jakštasvid. 19,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1923 | Magnus Bjørnaavid. 26,00 / 3 rungt. |
Gintautas Kybartasvid. 8,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai85 | Sami Chouchane(vid. 2,33 / 3 rungt.)Magnus Bjørnaa(vid. 9,33 / 3 rungt.) |
Justinas Pranevičiusvid. 5,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Phillip Winthervid. 3,67 / 3 rungt. |
Matas Edgaras Staniukaitisvid. 7,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai73 | Jacob Knudsen(vid. 1,67 / 3 rungt.)Magnus Bjørnaa(vid. 1,67 / 3 rungt.) |
Gintautas Kybartasvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai11 | Rasmus Vanner(vid. 0,33 / 3 rungt.)Sami Chouchane(vid. 0,67 / 3 rungt.)Jack Gjeding(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
(vid. 4,00 / 1 rungt.)Deividas Rinkūnas(vid. 4,00 / 1 rungt.)Gintautas Kybartas | Išprovokuotos pražangos412 | Magnus Bjørnaavid. 11,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu