

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Katos grupė | 11 | 16 (27) | 17 (44) | 14 (58) |
ICE | 19 | 19 (38) | 19 (57) | 17 (74) |
| Katos grupė | ICE |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 1 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 17 | 28 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 18 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 01:15 | 38:16 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
Katos grupė | vs | ICE |
---|
Arūnas Rožėvid. 19,27 / 11 rungt. | Naudingumas1425 | Kajus Labunskasvid. 7,19 / 16 rungt. |
Mindaugas Taurasvid. 10,20 / 10 rungt. | Rezultatyvumas1624 | Kajus Labunskasvid. 6,38 / 16 rungt. |
(vid. 10,55 / 11 rungt.)Arūnas Rožė(vid. 8,13 / 8 rungt.)Martynas Mikalauskas | Atkovoti kamuoliai88 | Kasparas Šion(vid. 9,53 / 15 rungt.)Dovydas Urbanavičius(vid. 6,67 / 9 rungt.) |
Mindaugas Taurasvid. 3,90 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai46 | Kasparas Šionvid. 4,87 / 15 rungt. |
(vid. 0,93 / 14 rungt.)Martynas Dubrovas(vid. 1,63 / 8 rungt.)Martynas Mikalauskas | Perimti kamuoliai22 | Dovydas Urbanavičius(vid. 0,78 / 9 rungt.)Deividas Grigalaitis(vid. 1,41 / 17 rungt.)Kajus Labunskas(vid. 2,25 / 16 rungt.)Nedas Turauskas(vid. 1,25 / 8 rungt.) |
(vid. 0,82 / 11 rungt.)Arūnas Rožė(vid. 0,07 / 15 rungt.)Augustas Miliukas(vid. 0,13 / 8 rungt.)Karolis Žemaitis | Blokuoti metimai11 | Kasparas Šion(vid. 0,20 / 15 rungt.)Deividas Grigalaitis(vid. 0,53 / 17 rungt.)Tadas Kukanauskas(vid. 0,25 / 8 rungt.) |
Arūnas Rožėvid. 4,82 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos54 | Kajus Labunskas(vid. 1,69 / 16 rungt.)Rapolas Šion(vid. 3,44 / 16 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu