1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
STATYBŲ VIZIJA & LSMU VA | 30 | 31 (61) | 31 (92) | 35 (127) |
NO MAGIC EUROPE | 13 | 20 (33) | 17 (50) | 15 (65) |
STATYBŲ VIZIJA & LSMU VA | vs | NO MAGIC EUROPE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I "Iššūkio" taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 24,05 / 19 rungt.![]() | Naudingumas5428 | Audrius Bartkusvid. 29,40 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 19,84 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas3926 | Audrius Bartkusvid. 23,70 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Audrius Bartusevičiusvid. 6,90 / 20 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1813 | Audrius Bartkusvid. 13,00 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 4,32 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai103 | Aurelijus Morkevičiusvid. 1,71 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Petrauskasvid. 3,21 / 19 rungt.![]() | Perimti kamuoliai71 | Kostas Mackevičius(vid. 0,18 / 11 rungt.)Marius Stočkus(vid. 0,58 / 12 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Vaidas Babrauskasvid. 0,85 / 20 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Audrius Bartkus(vid. 0,80 / 10 rungt.)Aurelijus Morkevičius(vid. 0,14 / 14 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Audrius Bartusevičiusvid. 1,70 / 20 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos46 | Audrius Bartkusvid. 5,40 / 10 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau