| Resmila.lt | BC „Boom“ & Basket24.lt |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 25 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 9 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 14 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 22 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 25 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 16:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:31 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Resmila.lt | vs | BC „Boom“ & Basket24.lt |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 2 | 2 | 50,00% | 10 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 5 | 4 | 0 | 100,00% | 168 |
|
Lukas Mikalauskasvid. 6,00 / 4 rungt. | Naudingumas2726 | Paulius Mitkusvid. 27,00 / 4 rungt. |
Lukas Mikalauskasvid. 16,25 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2920 | Orestas Margelis(vid. 16,00 / 3 rungt.)Dovydas Jurkevičius(vid. 12,75 / 4 rungt.) |
Lukas Mikalauskasvid. 4,25 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1011 | Algirdas Batutis(vid. 4,00 / 3 rungt.)Dovydas Jurkevičius(vid. 7,25 / 4 rungt.) |
Mantas Maslenikovasvid. 5,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai69 | Paulius Mitkusvid. 8,00 / 4 rungt. |
(vid. 1,25 / 4 rungt.)Lukas Mikalauskas(vid. 2,00 / 4 rungt.)Regimantas Vaitasius | Perimti kamuoliai32 | Tadas Chochlovas(vid. 2,25 / 4 rungt.)Algirdas Batutis(vid. 1,33 / 3 rungt.) |
(vid. 0,75 / 4 rungt.)Audrius Ščerba(vid. 0,25 / 4 rungt.)Regimantas Vaitasius | Blokuoti metimai13 | Orestas Margelisvid. 1,33 / 3 rungt. |
Mantas Maslenikovasvid. 4,50 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos53 | Tautvydas Katkevičius(vid. 1,50 / 4 rungt.)Algirdas Batutis(vid. 1,33 / 3 rungt.)Orestas Margelis(vid. 3,67 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu