

| VšĮ „Gatvės vaikai“ | KA „Žalgiris“ ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 32 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:59 | 02:37 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
 | |  |
VšĮ „Gatvės vaikai“ | vs | KA „Žalgiris“ ‒ 2 |
---|
Aurimas Gavelisvid. 24,93 / 15 rungt. | Naudingumas4026 | Kristupas Sabeckasvid. 21,18 / 11 rungt. |
Aurimas Gavelisvid. 18,53 / 15 rungt. | Rezultatyvumas3326 | Kristupas Sabeckasvid. 20,82 / 11 rungt. |
Aurimas Gavelisvid. 11,60 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai198 | Jonas Žilinskasvid. 6,63 / 16 rungt. |
Arnas Malakauskasvid. 6,77 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai128 | Kristupas Sabeckasvid. 4,09 / 11 rungt. |
Arnas Malakauskasvid. 2,46 / 13 rungt. | Perimti kamuoliai53 | Gustas Gataveckas(vid. 1,29 / 17 rungt.)Titas Tamulynas(vid. 1,35 / 17 rungt.) |
Klaudijus Volskisvid. 1,67 / 15 rungt. | Blokuoti metimai21 | Mangirdas Jakutisvid. 0,50 / 14 rungt. |
Arnas Malakauskasvid. 4,92 / 13 rungt. | Išprovokuotos pražangos95 | Gerardas Uktverisvid. 3,71 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu