1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KM „Žalgiris“ | 27 | 9 (36) | 18 (54) | 32 (86) |
Kauno TPMC | 23 | 22 (45) | 30 (75) | 17 (92) |
KM „Žalgiris“ | Kauno TPMC | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 26 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 18 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 15 | 33 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 27 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 18:0 |
Laikas pirmaujant: | 11:24 | 26:56 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
![]() | ![]() |
KM „Žalgiris“ | vs | Kauno TPMC |
---|---|---|
Tadas Urbonasvid. 24,37 / 19 rungt.![]() | Naudingumas3623 | Giedrius Jevstignejevasvid. 21,07 / 14 rungt.![]() |
Tadas Urbonasvid. 14,95 / 19 rungt.![]() | Rezultatyvumas2721 | Ignas Krukonisvid. 14,80 / 10 rungt.![]() |
Tadas Urbonasvid. 9,32 / 19 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1412 | Giedrius Jevstignejevasvid. 11,14 / 14 rungt.![]() |
Vincentas Šalčiusvid. 2,60 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai57 | Artūrs Pelšsvid. 5,00 / 8 rungt.![]() |
Tadas Urbonasvid. 3,32 / 19 rungt.![]() | Perimti kamuoliai63 | Giedrius Jevstignejevasvid. 0,71 / 14 rungt.![]() |
(vid. 2,08 / 13 rungt.)Justas Kralikauskas(vid. 3,37 / 19 rungt.)Tadas Urbonas | Išprovokuotos pražangos58 | Martynas Gailiūnasvid. 3,25 / 16 rungt.![]() |
Blokuoti metimai2 | Giedrius Bartkusvid. 1,94 / 16 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau