1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Klausučių alaus darykla | 12 | 13 (25) | 21 (46) | 29 (75) |
KK „Šliužai“ | 28 | 24 (52) | 25 (77) | 36 (113) |
Klausučių alaus darykla | KK „Šliužai“ | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 28 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 45 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 40 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
Klausučių alaus darykla | vs | KK „Šliužai“ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
(vid. 8,75 / 4 rungt.)Povilas Juknevičius(vid. 22,33 / 3 rungt.)Žilvinas Rusys | Naudingumas2032 | Karolis Jankusvid. 24,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Satkevičiusvid. 21,00 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvumas2921 | Karolis Jankusvid. 18,50 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Juknevičiusvid. 8,00 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1510 | Ignas Dauskurdisvid. 9,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Žilvinas Rusysvid. 3,67 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai57 | Karolis Jankusvid. 2,75 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Satkevičiusvid. 4,33 / 3 rungt.![]() | Perimti kamuoliai32 | Ignas Dauskurdisvid. 1,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Povilas Juknevičiusvid. 0,50 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai13 | Ignas Dauskurdisvid. 2,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Lukas Satkevičiusvid. 4,00 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos54 | Karolis Jankusvid. 7,50 / 4 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau