Clutch: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Clutch | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 7 | | | |
Pergalės | 0 | | | |
Pralaimėjimai | 7 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 0,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 50,29 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 59,29 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 86,14 | | | |
Bendras taiklumas | 33,63% (188/559) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 46,38% (32/69) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 31,84% (156/490) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 38,12% (85/223) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 26,59% (71/267) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 42,57 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 13,29 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 10,29 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,14 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 12,86 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 22,43 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 13,71 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu