Hegelmann Litauen: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Hegelmann Litauen | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 4 | | | |
Pergalės | 4 | | | |
Pralaimėjimai | 0 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 100,00% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 120,67 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 80,25 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 51,25 | | | |
Bendras taiklumas | 51,35% (152/296) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 67,27% (37/55) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 47,72% (115/241) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 57,04% (81/142) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 34,34% (34/99) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 50,33 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 19,33 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 15,67 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,67 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,00 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 15,00 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 20,67 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu