VU Kauno fakultetas: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| VU Kauno fakultetas | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 18 | | | |
Pergalės | 5 | | | |
Pralaimėjimai | 13 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 27,78% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 67,50 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 60,89 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 81,00 | | | |
Bendras taiklumas | 40,49% (564/1393) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 59,49% (141/237) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 36,59% (423/1156) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 45,88% (334/728) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 20,79% (89/428) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 45,69 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 12,19 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 7,31 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,94 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 14,25 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 17,75 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 11,44 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu