1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | |
---|---|---|---|---|---|
Kauno švara | 23 | 23 (46) | 12 (58) | 18 (76) | 15 (91) |
Klausučių alaus darykla | 11 | 25 (36) | 22 (58) | 18 (76) | 6 (82) |
Kauno švara | Klausučių alaus darykla | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 28 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 44:03 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
Kauno švara | vs | Klausučių alaus darykla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Elvinas Kaluginasvid. 16,75 / 4 rungt. | Naudingumas3125 | Mantas Zubavičiusvid. 14,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Elvinas Kaluginasvid. 16,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas2920 | Mantas Zubavičiusvid. 11,50 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vidmantas Pavilionisvid. 4,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai1111 | Artūras Kaminskasvid. 11,00 / 1 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vidmantas Pavilionisvid. 4,00 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai73 | Vytautas Juknevičiusvid. 2,67 / 3 rungt. | ||||||||||||||||||||
Ignas Baltokasvid. 2,00 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Mantas Zubavičiusvid. 2,00 / 2 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vidmantas Pavilionisvid. 6,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos86 | Mantas Zubavičiusvid. 3,00 / 2 rungt. |