| Kauno TPMC ‒ 2 | Neveronys ‒ KKA |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 11 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 9 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 5 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 17:25 | 20:05 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 7 |
| | |
Kauno TPMC ‒ 2 | vs | Neveronys ‒ KKA |
---|
Martynas Gailiūnasvid. 30,35 / 17 rungt. | Naudingumas3634 | Darius Kaluževičiusvid. 19,09 / 22 rungt. |
Martynas Gailiūnasvid. 27,41 / 17 rungt. | Rezultatyvumas3422 | Dominykas Bukauskasvid. 23,12 / 17 rungt. |
Tadas Bubliauskasvid. 11,50 / 20 rungt. | Atkovoti kamuoliai1114 | Darius Kaluževičiusvid. 7,55 / 22 rungt. |
Martynas Gailiūnasvid. 4,41 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai47 | Darius Kaluževičiusvid. 4,27 / 22 rungt. |
Martynas Gailiūnasvid. 2,71 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai45 | Darius Kaluževičius(vid. 2,41 / 22 rungt.)Dominykas Bukauskas(vid. 3,12 / 17 rungt.) |
Tomas Vaitkusvid. 1,65 / 23 rungt. | Blokuoti metimai2 | |
Martynas Gailiūnasvid. 6,76 / 17 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Darius Kaluževičiusvid. 2,41 / 22 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Kauno TPMC ‒ 2 | vs | Neveronys ‒ KKA |
---|
Mantas Birutis, Mindaugas Červinskas, Žygimantas Janonis, Martynas Jokubaitis, Dmitrij Koblinec, Tautvydas Markevičius, Deividas Palubinskas, Paulius Pustelninkas, Gustas Šakaitis, Martynas Venskus | Tomas Banys, Giedrius Bartkus, Tomas Daškauskas, Donatas Gudeliauskas, Enris Kaluginas, Giedrius Purauskas, Erikas Rakickas, Gintaras Stankevičius, Darius Surginas, Aurimas Virganavičius |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu