| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
Kauno švara | 7 | 18 (25) | 19 (44) | 25 (69) |
ICE | 26 | 19 (45) | 20 (65) | 24 (89) |
| Kauno švara | ICE |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 2 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 24 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 29 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 27 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:15 | 39:27 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Kauno švara | vs | ICE |
---|
Giedrius Palinauskasvid. 17,61 / 18 rungt. | Naudingumas2126 | Domantas Butkysvid. 15,42 / 19 rungt. |
Jonas Tumpavid. 18,69 / 16 rungt. | Rezultatyvumas1620 | Domantas Butkysvid. 11,95 / 19 rungt. |
Giedrius Palinauskasvid. 5,67 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai1010 | Domantas Butkys(vid. 9,58 / 19 rungt.)Paulius Bacevičius(vid. 4,00 / 17 rungt.) |
Giedrius Palinauskasvid. 5,33 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai64 | Saulius Pakalniškis(vid. 1,47 / 15 rungt.)Domantas Butkys(vid. 1,37 / 19 rungt.) |
(vid. 1,19 / 16 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 0,85 / 20 rungt.)Egidijus Stulginskas(vid. 0,57 / 7 rungt.)Edmundas Bliuvas | Perimti kamuoliai13 | Audrius Gagiškisvid. 1,06 / 16 rungt. |
(vid. 4,50 / 18 rungt.)Giedrius Palinauskas(vid. 2,29 / 7 rungt.)Edmundas Bliuvas | Išprovokuotos pražangos53 | Domantas Butkysvid. 2,05 / 19 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Paulius Bacevičiusvid. 0,06 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu