![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Krepsiniofanai.lt 1 | VšĮ „Gatvės vaikai“ ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 8 | 12 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 12 | 4 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 29:54 | 08:39 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 |
![](/logotipas/905f9c26.jpg) | | ![](/logotipas/118bf323.jpg) |
Krepsiniofanai.lt 1 | vs | VšĮ „Gatvės vaikai“ ‒ 2 |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 10 | 2 | 83,33% | 173 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 7 | 1 | 11 | 8,33% | -293 |
|
Kornelijus Glinskasvid. 20,40 / 10 rungt.![Kornelijus Glinskas](/zaidejas/8627ebd7.jpg) | Naudingumas1816 | Nerijus Sidabrasvid. 6,44 / 9 rungt.![Nerijus Sidabras](/zaidejas/ff89e661.jpg) |
Kornelijus Glinskasvid. 18,70 / 10 rungt.![Kornelijus Glinskas](/zaidejas/8627ebd7.jpg) | Rezultatyvumas2313 | Nerijus Sidabrasvid. 7,78 / 9 rungt.![Nerijus Sidabras](/zaidejas/ff89e661.jpg) |
Kornelijus Glinskasvid. 9,90 / 10 rungt.![Kornelijus Glinskas](/zaidejas/8627ebd7.jpg) | Atkovoti kamuoliai1710 | Nerijus Sidabrasvid. 7,78 / 9 rungt.![Nerijus Sidabras](/zaidejas/ff89e661.jpg) |
(vid. 4,00 / 10 rungt.)Kornelijus Glinskas(vid. 0,91 / 11 rungt.)Tomas Slavinskas(vid. 0,55 / 11 rungt.)Paulius Čeplikas | Rezultatyvūs perdavimai11 | Aurimas Jankauskas(vid. 1,83 / 12 rungt.)Mindaugas Petokaitis(vid. 2,45 / 11 rungt.)Tomas Eidikas(vid. 0,92 / 12 rungt.) |
(vid. 1,83 / 12 rungt.)Gytis Puidokas(vid. 1,00 / 11 rungt.)Tomas Slavinskas | Perimti kamuoliai23 | Deividas Daugėlavid. 2,75 / 12 rungt.![Deividas Daugėla](/zaidejas/8354ac82.jpg) |
Gytis Puidokasvid. 0,75 / 12 rungt.![Gytis Puidokas](/zaidejas/fdb45232.jpg) | Blokuoti metimai12 | Aurimas Jankauskasvid. 1,00 / 12 rungt.![Aurimas Jankauskas](/zaidejas/b0ac6ea4.jpg) |
Kornelijus Glinskasvid. 4,90 / 10 rungt.![Kornelijus Glinskas](/zaidejas/8627ebd7.jpg) | Išprovokuotos pražangos46 | Aurimas Jankauskasvid. 4,00 / 12 rungt.![Aurimas Jankauskas](/zaidejas/b0ac6ea4.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu